From gmod-schema-admin@lists.sourceforge.net  Mon Mar  3 09:28:28 2003
Return-Path: <gmod-schema-admin@lists.sourceforge.net>
Received: from sunflower.bio.indiana.edu (sunflower.bio.indiana.edu [156.56.96.143] (may be forged))
	by cricket.bio.indiana.edu (8.11.6+Sun/8.11.6) with ESMTP id h23ESS116845
	for <gilbertd@cricket.bio.indiana.edu>; Mon, 3 Mar 2003 09:28:28 -0500 (EST)
Received: from sc8-sf-list2.sourceforge.net (lists.sourceforge.net [66.35.250.206])
	by sunflower.bio.indiana.edu (8.11.6+Sun/8.10.2) with ESMTP id h23ENkE00342
	for <gilbertd@bio.indiana.edu>; Mon, 3 Mar 2003 09:23:46 -0500 (EST)
Received: from sc8-sf-list1-b.sourceforge.net ([10.3.1.13] helo=sc8-sf-list1.sourceforge.net)
	by sc8-sf-list2.sourceforge.net with esmtp (Exim 3.31-VA-mm2 #1 (Debian))
	id 18pqor-0008FX-00; Mon, 03 Mar 2003 06:21:29 -0800
Received: from mta4.srv.hcvlny.cv.net ([167.206.5.10])
	by sc8-sf-list1.sourceforge.net with esmtp (Exim 3.31-VA-mm2 #1 (Debian))
	id 18pqWz-0000R9-00
	for <gmod-schema@lists.sourceforge.net>; Mon, 03 Mar 2003 06:03:01 -0800
Received: from asv20.srv.hcvlny.cv.net
 (asv20.srv.hcvlny.cv.net [167.206.5.174]) by mta4.srv.hcvlny.cv.net
 (iPlanet Messaging Server 5.2 HotFix 1.05 (built Nov  6 2002))
 with ESMTP id <0HB60080DF0Q43@mta4.srv.hcvlny.cv.net> for
 gmod-schema@lists.sourceforge.net; Mon, 03 Mar 2003 09:02:51 -0500 (EST)
Received: from kato.lsjs.org (ool-18bc35f9.dyn.optonline.net [24.188.53.249])
	by asv20.srv.hcvlny.cv.net (8.12.6/8.12.5) with ESMTP id h23E1uvk022451	for
 <gmod-schema@lists.sourceforge.net>; Mon, 03 Mar 2003 09:01:57 -0500 (EST)
From: Lincoln Stein <lstein@cshl.org>
To: gmod-schema@lists.sourceforge.net
Reply-to: lstein@cshl.org
Message-id: <200303030900.02210.lstein@cshl.org>
Organization: Home
MIME-version: 1.0
Content-type: multipart/mixed; boundary="Boundary_(ID_VQjQ5/woyabzdpmsMsrzWw)"
User-Agent: KMail/1.5
Subject: [Gmod-schema] Benchmarking range query
Sender: gmod-schema-admin@lists.sourceforge.net
Errors-To: gmod-schema-admin@lists.sourceforge.net
X-BeenThere: gmod-schema@lists.sourceforge.net
X-Mailman-Version: 2.0.9-sf.net
Precedence: bulk
List-Help: <mailto:gmod-schema-request@lists.sourceforge.net?subject=help>
List-Post: <mailto:gmod-schema@lists.sourceforge.net>
List-Subscribe: <https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/gmod-schema>,
	<mailto:gmod-schema-request@lists.sourceforge.net?subject=subscribe>
List-Id: schema development for GMOD <gmod-schema.lists.sourceforge.net>
List-Unsubscribe: <https://lists.sourceforge.net/lists/listinfo/gmod-schema>,
	<mailto:gmod-schema-request@lists.sourceforge.net?subject=unsubscribe>
List-Archive: <http://sourceforge.net/mailarchive/forum.php?forum=gmod-schema>
Date: Mon, 03 Mar 2003 09:00:02 -0500
X-SpamBouncer: 1.5 (10/01/02)
X-SBNote: From Admin
X-SBNote: FROM_DAEMON/Listserv
X-SBClass: Admin
Status: RO
Content-Length: 86948


--Boundary_(ID_VQjQ5/woyabzdpmsMsrzWw)
Content-type: text/plain; charset=us-ascii
Content-transfer-encoding: 7BIT
Content-disposition: inline

Hi All,

I've been doing some benchmarking of MySQL vs PostgreSQL for the GBrowse 
canonical query, which is to fetch all features that overlap a particular 
range.  The basic table looks like this:

 create table loc (
   feature_id   integer primary key,
   fseq_id       varchar(10) not null,
   fstart          integer not null,
   fend           integer not null,
   fstrand       integer not null default 0
 )

and the basic query looks like this:

  select count(feature_id) from loc where 
	fseq_id=$id and fend >= $start and fstart <= $end;

This is an overlap query looking for features that intersect the range $start 
to $end.  For simplicity, I insist that fstart<fend, and use a string for 
fseq_id rather than a small integer ID.

My benchmark system is a Dell laptop running a Pentium IIIM at 700 MHz with 
256 Meg RAM.  I'm using recent versions of MySQL and PostgreSQL.  The test 
set consists of 2 million randomly generated features of average size 200 bp, 
distributed across a 150 megabase genome with six equally-sized chromosomes.  
I used two indexing schemes:

	1) a basic scheme in which there is a composite key on (fseq_id,fstart,fend).

	2) a "binning" scheme in which there is an additional column named "fbin".
	The bin is a fixed point number in which the integer part holds the power of
	10 large enough to contain the entire feature, and the fractional part holds
	the bin number.  For example, the bin 1000.000001 holds features <= size 1000
	bp, located between positions 1000 and 2000.  The composite key is now
	(fseq_id,fbin,fstart,fend). When performing an overlap query, the query must
	check each bin up to the value of the largest possible feature.  For example:

	select feature_id from loc
   		where  (fbin=1000000.000024
	 			OR fbin=100000.000248
	 			OR fbin=10000.002480
	 			OR fbin between 1000.024800 and 1000.024805)
      		and fseq_id = 'Chr4'
      		and fend   >= 24800000 
      		and fstart <= 24805000;

To perform the benchmarks, I fetched sequential 5000 bp ranges across each 
simulated chromosome, and then averaged the rows/second for ranges in the 
first, middle and last 10% of the chromosomal length.  Higher numbers are 
better.

					Rows/second
	Method			1st 10%		Middle 10%	Last 10%

	Mysql nobin		92.6			14.4			8.4
	Postgres nobin      	100.4           	122.0           	98.8
	Mysql bin      		454.5	      	1041.7         	1087.0
	Postgres bin     		2.0             	2.1            	2.1

The benchmark indicates that for the non-bin schema, PostgreSQL is able to 
manage about 100 rows per second; performance degrades very slightly in the 
middle of the range.  For the same schema, MySQL has about the same 
performance for the very beginning of the chromosomal range, but suffers a 
dramatic 10-fold performance loss as it moves from the left of the chromosome 
to the right.

When binning is added to the equation, MySQL sees an order-of-magnitude 
increase in speed, but Postgres slows down amazingly, and acts as though it 
isn't using the index at all (although EXPLAIN claims it is).  I have tried a 
few variants on the binning scheme, but can't get the same speedup between 
non-binned and binned searches on PostgreSQL that I get with MySQL.

Since PostgreSQL is faster than MySQL on the non-binned query, I would love to 
see it get the same speedup.  A typical GBrowse screen contains several 
hundred features, and the number can easily rise into the thousands when 
viewing gapped alignments.  So the 1000 rows/sec figure is about right.  Can 
someone help?

Enclosed are the following files:

	generate_benchmark.pl	script to generate simulated genome
	generate_queries.pl		script to generate the ranges that will be
				`		queried
	queries.txt				query ranges for the benchmark

	load_benchmark_mysql_bin.pl		loaders for simulated genome
	load_benchmark_mysql_nobin.pl
	load_benchmark_pg_bin.pl
	load_benchmark_pg_nobin.pl

	run_queries_mysql_bin.pl			run and time the queries
	run_queries_mysql_nobin.pl
	run_queries_pg_bin.pl
	run_queries_pb_nobin.pl

	bin_mysql.txt					raw output of query runners
	bin_pg.txt
	nobin_mysql.txt
	nobin_pg.txt
	summary.txt

The simulated genome itself is big (18 meg) so if you want it you can download 
it from 
ftp://ftp.wormbase.org/pub/people/lincoln/modular_schema/benchmark_data.txt.gz

Thanks in advance for any insights you can offer.

Lincoln
	

-- 
Lincoln Stein
lstein@cshl.org
Cold Spring Harbor Laboratory
1 Bungtown Road
Cold Spring Harbor, NY 11724
(516) 367-8380 (voice)
(516) 367-8389 (fax)

--Boundary_(ID_VQjQ5/woyabzdpmsMsrzWw)
Content-type: text/x-perl; charset=us-ascii; name=generate_benchmark.pl
Content-transfer-encoding: 7BIT
Content-disposition: attachment; filename=generate_benchmark.pl

#!/usr/bin/perl

use strict;
# generate a bunch of features in format seq_id,start,end

use constant ROWS      => 2_000_000;   # number of features
use constant FEAT_SIZE => 200;         # average size of a feature
use constant SEQIDS    => 6;           # number of sequence reference points
use constant RANGE_END => 25_000_000;  # length of chromosomes

my $feature_id = 0;
my $count      = 0;
for (1..ROWS) {
  my $seq_id = sprintf("Chr%s",1+int(rand SEQIDS));
  my $length = int(FEAT_SIZE/2 + rand FEAT_SIZE);
  my $start  = int(rand RANGE_END);
  my $end    = $start+$length;
  my $strand = int(rand 3) - 1;
  print join("\t",$seq_id,$start,$end,$strand),"\n";
}

--Boundary_(ID_VQjQ5/woyabzdpmsMsrzWw)
Content-type: text/x-perl; charset=us-ascii; name=generate_queries.pl
Content-transfer-encoding: 7BIT
Content-disposition: attachment; filename=generate_queries.pl

#!/usr/bin/perl

# generate the standard queries
use constant STEP      => 100_000;     # number of queries to perform
use constant QLENGTH   => 5000;        # average length of query
use constant SEQIDS    => 6;           # number of sequence reference points
use constant RANGE_END => 25_000_000;  # length of chromosomes

# measure a few queries from one end to another
for (my $start = 0; $start <= RANGE_END - STEP; $start += STEP) {
  my $seq_id = sprintf("Chr%s",1+int(rand SEQIDS));
  my $end    = $start + QLENGTH;
  print join("\t",$seq_id,$start,$end),"\n";
}

--Boundary_(ID_VQjQ5/woyabzdpmsMsrzWw)
Content-type: text/x-perl; charset=us-ascii; name=load_benchmark_mysql_bin.pl
Content-transfer-encoding: 7BIT
Content-disposition: attachment; filename=load_benchmark_mysql_bin.pl

#!/usr/bin/perl

use strict;
use DBI;
use Bio::DB::GFF::Util::Binning;

use constant MINBIN => 1000;

@ARGV = 'benchmark_data.txt' unless @ARGV;

my $dbh = DBI->connect('dbi:mysql:test') or die "Couldn't connect";
my $sth;

$dbh->do('drop table binloc');

$dbh->do(<<END) or die $dbh->errstr;
create table binloc (
  feature_id    int(11) primary key auto_increment,
  fseq_id       varchar(10) not null,
  fstart        int(10) unsigned not null,
  fend          int(10) unsigned not null,
  fstrand       tinyint(1) not null default 0,
  fbin       double(20,6) not null,
  index(fseq_id,fbin,fstart,fend)
)
END
;

$sth = $dbh->prepare(<<END) or die $dbh->errstr;
insert into binloc (fseq_id,fbin,fstart,fend,fstrand) values (?,?,?,?,?)
END
;

print STDERR "loading\n";
while (<>) {
  chomp;
  my($seqid,$start,$end,$strand) = split "\t";
  my $bin = bin($start,$end,MINBIN);
  $sth->execute($seqid,$bin,$start,$end,$strand) or die $dbh->errstr;
}
$sth->finish;
print STDERR "done\n";

--Boundary_(ID_VQjQ5/woyabzdpmsMsrzWw)
Content-type: text/x-perl; charset=us-ascii; name=load_benchmark_mysql_nobin.pl
Content-transfer-encoding: 7BIT
Content-disposition: attachment; filename=load_benchmark_mysql_nobin.pl

#!/usr/bin/perl

use strict;
use DBI;

my $dbh = DBI->connect('dbi:mysql:test') or die "Couldn't connect";
my $sth;

$dbh->do('drop table loc');

$dbh->do(<<END) or die $dbh->errstr;
create table loc (
  feature_id    int(11) primary key auto_increment,
  fseq_id       varchar(10) not null,
  fstart        int(10) unsigned not null,
  fend          int(10) unsigned not null,
  fstrand       tinyint(1) not null default 0,
  key location(fseq_id,fstart,fend)
)
END
;

$sth = $dbh->prepare(<<END) or die $dbh->errstr;
insert into loc (fseq_id,fstart,fend,fstrand) values (?,?,?,?)
END
;

print STDERR "loading\n";
while (<>) {
  chomp;
  my($seqid,$start,$end,$strand) = split "\t";
  $sth->execute($seqid,$start,$end,$strand) or die $dbh->errstr;
}
$sth->finish;
print STDERR "done\n";

--Boundary_(ID_VQjQ5/woyabzdpmsMsrzWw)
Content-type: text/x-perl; charset=us-ascii; name=load_benchmark_pg_bin.pl
Content-transfer-encoding: 7BIT
Content-disposition: attachment; filename=load_benchmark_pg_bin.pl

#!/usr/bin/perl

use strict;
use DBI;
use Bio::DB::GFF::Util::Binning;

use constant MINBIN => 1000;

@ARGV = 'benchmark_data.txt' unless @ARGV;

my $dbh = DBI->connect('dbi:Pg:dbname=test',
		      ) or die "Couldn't connect";
my $sth;

$dbh->do('drop table binloc');
$dbh->do(<<END) or die $dbh->errstr;
create table binloc (
  feature_id    integer primary key,
  fseq_id       varchar(10) not null,
  fstart        integer not null,
  fend          integer not null,
  fstrand       integer not null default 0,
  fbin          numeric(20,6) not null
)
END
;

$dbh->{AutoCommit} = 0;
$sth = $dbh->prepare(<<END) or die $dbh->errstr;
insert into binloc (feature_id,fseq_id,fbin,fstart,fend,fstrand) values (?,?,?,?,?,?)
END
;

print STDERR "loading\n";
my $fid = 0;
while (<>) {
  chomp;
  my($seqid,$start,$end,$strand) = split "\t";
  my $bin = bin($start,$end,MINBIN);
  $sth->execute($fid++,$seqid,$bin,$start,$end,$strand) or die $dbh->errstr;
  print STDERR "$fid loaded\r" if $fid % 1000 == 0;
}
$sth->finish;
$dbh->commit;
print STDERR "done.  Reindexing....\n";

$dbh->do('create index binloc_location on binloc(fseq_id,fbin,fstart,fend)') or die $dbh->errstr;
$dbh->disconnect;





--Boundary_(ID_VQjQ5/woyabzdpmsMsrzWw)
Content-type: text/x-perl; charset=us-ascii; name=load_benchmark_pg_nobin.pl
Content-transfer-encoding: 7BIT
Content-disposition: attachment; filename=load_benchmark_pg_nobin.pl

#!/usr/bin/perl

use strict;
use DBI;

my $dbh = DBI->connect('dbi:Pg:dbname=test') or die "Couldn't connect";
my $sth;

@ARGV = 'benchmark_data.txt' unless @ARGV;

$dbh->do('drop table loc');

$dbh->do(<<END) or die $dbh->errstr;
create table loc (
  feature_id    integer primary key,
  fseq_id       varchar(10) not null,
  fstart        integer not null,
  fend          integer not null,
  fstrand       integer not null default 0
)
END
;

$dbh->{AutoCommit} = 0;
$sth = $dbh->prepare(<<END) or die $dbh->errstr;
insert into loc (feature_id,fseq_id,fstart,fend,fstrand) values (?,?,?,?,?)
END
;

print STDERR "loading\n";
my $fid = 0;
while (<>) {
  chomp;
  my($seqid,$start,$end,$strand) = split "\t";
  $sth->execute($fid++,$seqid,$start,$end,$strand) or die $dbh->errstr;
  print STDERR "$fid loaded\r" if $fid % 1000 == 0;
}
$sth->finish;
$dbh->commit;

# make the index now
$dbh->do('create index location on loc(fseq_id,fstart,fend)');

print STDERR "done\n";

--Boundary_(ID_VQjQ5/woyabzdpmsMsrzWw)
Content-type: text/plain; charset=us-ascii; name=queries.txt
Content-transfer-encoding: 7BIT
Content-disposition: attachment; filename=queries.txt

Chr2	0	5000
Chr1	100000	105000
Chr1	200000	205000
Chr2	300000	305000
Chr1	400000	405000
Chr1	500000	505000
Chr4	600000	605000
Chr5	700000	705000
Chr2	800000	805000
Chr5	900000	905000
Chr5	1000000	1005000
Chr2	1100000	1105000
Chr1	1200000	1205000
Chr5	1300000	1305000
Chr5	1400000	1405000
Chr5	1500000	1505000
Chr3	1600000	1605000
Chr2	1700000	1705000
Chr5	1800000	1805000
Chr2	1900000	1905000
Chr3	2000000	2005000
Chr5	2100000	2105000
Chr6	2200000	2205000
Chr2	2300000	2305000
Chr4	2400000	2405000
Chr5	2500000	2505000
Chr6	2600000	2605000
Chr2	2700000	2705000
Chr3	2800000	2805000
Chr5	2900000	2905000
Chr2	3000000	3005000
Chr4	3100000	3105000
Chr5	3200000	3205000
Chr5	3300000	3305000
Chr1	3400000	3405000
Chr2	3500000	3505000
Chr6	3600000	3605000
Chr5	3700000	3705000
Chr6	3800000	3805000
Chr5	3900000	3905000
Chr3	4000000	4005000
Chr1	4100000	4105000
Chr2	4200000	4205000
Chr2	4300000	4305000
Chr5	4400000	4405000
Chr6	4500000	4505000
Chr6	4600000	4605000
Chr4	4700000	4705000
Chr2	4800000	4805000
Chr3	4900000	4905000
Chr3	5000000	5005000
Chr3	5100000	5105000
Chr2	5200000	5205000
Chr1	5300000	5305000
Chr3	5400000	5405000
Chr2	5500000	5505000
Chr6	5600000	5605000
Chr2	5700000	5705000
Chr1	5800000	5805000
Chr1	5900000	5905000
Chr6	6000000	6005000
Chr2	6100000	6105000
Chr4	6200000	6205000
Chr2	6300000	6305000
Chr3	6400000	6405000
Chr4	6500000	6505000
Chr4	6600000	6605000
Chr4	6700000	6705000
Chr6	6800000	6805000
Chr2	6900000	6905000
Chr3	7000000	7005000
Chr4	7100000	7105000
Chr4	7200000	7205000
Chr5	7300000	7305000
Chr5	7400000	7405000
Chr1	7500000	7505000
Chr1	7600000	7605000
Chr4	7700000	7705000
Chr5	7800000	7805000
Chr3	7900000	7905000
Chr2	8000000	8005000
Chr3	8100000	8105000
Chr4	8200000	8205000
Chr1	8300000	8305000
Chr6	8400000	8405000
Chr1	8500000	8505000
Chr5	8600000	8605000
Chr3	8700000	8705000
Chr4	8800000	8805000
Chr3	8900000	8905000
Chr1	9000000	9005000
Chr1	9100000	9105000
Chr1	9200000	9205000
Chr1	9300000	9305000
Chr1	9400000	9405000
Chr3	9500000	9505000
Chr6	9600000	9605000
Chr4	9700000	9705000
Chr3	9800000	9805000
Chr5	9900000	9905000
Chr1	10000000	10005000
Chr3	10100000	10105000
Chr1	10200000	10205000
Chr5	10300000	10305000
Chr3	10400000	10405000
Chr5	10500000	10505000
Chr6	10600000	10605000
Chr5	10700000	10705000
Chr1	10800000	10805000
Chr3	10900000	10905000
Chr5	11000000	11005000
Chr6	11100000	11105000
Chr2	11200000	11205000
Chr1	11300000	11305000
Chr2	11400000	11405000
Chr3	11500000	11505000
Chr6	11600000	11605000
Chr3	11700000	11705000
Chr1	11800000	11805000
Chr4	11900000	11905000
Chr6	12000000	12005000
Chr4	12100000	12105000
Chr2	12200000	12205000
Chr2	12300000	12305000
Chr4	12400000	12405000
Chr3	12500000	12505000
Chr1	12600000	12605000
Chr1	12700000	12705000
Chr6	12800000	12805000
Chr3	12900000	12905000
Chr6	13000000	13005000
Chr2	13100000	13105000
Chr1	13200000	13205000
Chr5	13300000	13305000
Chr6	13400000	13405000
Chr4	13500000	13505000
Chr5	13600000	13605000
Chr6	13700000	13705000
Chr6	13800000	13805000
Chr4	13900000	13905000
Chr4	14000000	14005000
Chr6	14100000	14105000
Chr4	14200000	14205000
Chr5	14300000	14305000
Chr5	14400000	14405000
Chr5	14500000	14505000
Chr5	14600000	14605000
Chr5	14700000	14705000
Chr6	14800000	14805000
Chr5	14900000	14905000
Chr4	15000000	15005000
Chr1	15100000	15105000
Chr4	15200000	15205000
Chr2	15300000	15305000
Chr1	15400000	15405000
Chr5	15500000	15505000
Chr6	15600000	15605000
Chr1	15700000	15705000
Chr6	15800000	15805000
Chr3	15900000	15905000
Chr1	16000000	16005000
Chr3	16100000	16105000
Chr4	16200000	16205000
Chr3	16300000	16305000
Chr4	16400000	16405000
Chr3	16500000	16505000
Chr4	16600000	16605000
Chr6	16700000	16705000
Chr5	16800000	16805000
Chr2	16900000	16905000
Chr1	17000000	17005000
Chr1	17100000	17105000
Chr3	17200000	17205000
Chr6	17300000	17305000
Chr6	17400000	17405000
Chr3	17500000	17505000
Chr2	17600000	17605000
Chr1	17700000	17705000
Chr3	17800000	17805000
Chr2	17900000	17905000
Chr6	18000000	18005000
Chr1	18100000	18105000
Chr3	18200000	18205000
Chr1	18300000	18305000
Chr2	18400000	18405000
Chr6	18500000	18505000
Chr2	18600000	18605000
Chr2	18700000	18705000
Chr5	18800000	18805000
Chr5	18900000	18905000
Chr3	19000000	19005000
Chr6	19100000	19105000
Chr2	19200000	19205000
Chr4	19300000	19305000
Chr5	19400000	19405000
Chr5	19500000	19505000
Chr6	19600000	19605000
Chr4	19700000	19705000
Chr4	19800000	19805000
Chr5	19900000	19905000
Chr3	20000000	20005000
Chr3	20100000	20105000
Chr1	20200000	20205000
Chr2	20300000	20305000
Chr6	20400000	20405000
Chr5	20500000	20505000
Chr4	20600000	20605000
Chr3	20700000	20705000
Chr4	20800000	20805000
Chr1	20900000	20905000
Chr1	21000000	21005000
Chr4	21100000	21105000
Chr5	21200000	21205000
Chr6	21300000	21305000
Chr2	21400000	21405000
Chr5	21500000	21505000
Chr4	21600000	21605000
Chr3	21700000	21705000
Chr4	21800000	21805000
Chr4	21900000	21905000
Chr4	22000000	22005000
Chr2	22100000	22105000
Chr6	22200000	22205000
Chr5	22300000	22305000
Chr1	22400000	22405000
Chr1	22500000	22505000
Chr6	22600000	22605000
Chr3	22700000	22705000
Chr6	22800000	22805000
Chr2	22900000	22905000
Chr2	23000000	23005000
Chr2	23100000	23105000
Chr1	23200000	23205000
Chr6	23300000	23305000
Chr3	23400000	23405000
Chr6	23500000	23505000
Chr5	23600000	23605000
Chr2	23700000	23705000
Chr6	23800000	23805000
Chr2	23900000	23905000
Chr6	24000000	24005000
Chr3	24100000	24105000
Chr2	24200000	24205000
Chr2	24300000	24305000
Chr2	24400000	24405000
Chr2	24500000	24505000
Chr6	24600000	24605000
Chr1	24700000	24705000
Chr4	24800000	24805000
Chr6	24900000	24905000

--Boundary_(ID_VQjQ5/woyabzdpmsMsrzWw)
Content-type: text/x-perl; charset=us-ascii; name=run_queries_mysql_bin.pl
Content-transfer-encoding: 7BIT
Content-disposition: attachment; filename=run_queries_mysql_bin.pl

#!/usr/bin/perl

use strict;
use DBI;
use Time::HiRes qw(time);
use Bio::DB::GFF::Util::Binning;

# this is the smallest bin (1 K)
use constant MINBIN    => 1000;
# this is the largest that any feature can be (1 Mb)
use constant MAXBIN    => 1_000_000;

@ARGV = 'queries.txt' unless @ARGV;
my $dbh = DBI->connect('dbi:mysql:test') or die "Couldn't connect";

while (<>) {
  chomp;
  my ($seq_id,$start,$end) = split /\s+/;
  my $time = time;
  my $bin_query = bin_query($dbh,$start,$end);
  my $query = <<END;
select feature_id from binloc
   where  ($bin_query)
      and fseq_id = ?
      and fend   >= ?
      and fstart <= ?
END
  ;
  my $sth = $dbh->prepare($query) or die $dbh->errstr;
  $sth->execute($seq_id,$start,$end);
  my $rows = $sth->rows;
  my $elapsed = time-$time;
  print "$seq_id:$start..$end\t$rows rows in ",sprintf("%4.3f seconds, %4.3f sec/row\n",$elapsed,$elapsed/$rows);
  $sth->finish;
}
$dbh->disconnect;

sub bin_query {
  my $dbh = shift;
  my ($start,$end) = @_;
  my ($query,@args);

  $start = 0               unless defined $start;
  $end  = MAXBIN          unless defined $end;

  my @bins;
  my $minbin = MINBIN;
  my $maxbin = MAXBIN;
  my $tier = $maxbin;
  while ($tier >= $minbin) {
    my ($tier_start,$tier_end) = (bin_bot($tier,$start),bin_top($tier,$end));
    if ($tier_start == $tier_end) {
      push @bins,"fbin=$tier_start";
    } else {
      push @bins,"fbin between $tier_start and $tier_end";
    }
    $tier /= 10;
  }
  $query = join("\n\t OR ",@bins);
  $query;
}

--Boundary_(ID_VQjQ5/woyabzdpmsMsrzWw)
Content-type: text/x-perl; charset=us-ascii; name=run_queries_mysql_nobin.pl
Content-transfer-encoding: 7BIT
Content-disposition: attachment; filename=run_queries_mysql_nobin.pl

#!/usr/bin/perl

use strict;
use DBI;
use Time::HiRes qw(time);

@ARGV = 'queries.txt' unless @ARGV;
my $dbh = DBI->connect('dbi:mysql:test') or die "Couldn't connect";

# canonical overlaps query
my $sth = $dbh->prepare(<<END);
select feature_id from loc
   where  fseq_id=?
      and fend   >= ?
      and fstart <= ?
END
;

while (<>) {
  chomp;
  my ($seq_id,$start,$end) = split /\s+/;
  my $time = time;
  $sth->execute($seq_id,$start,$end);
  my $rows = $sth->rows;
  my $elapsed = time-$time;
  print "$seq_id:$start..$end\t$rows rows in ",sprintf("%4.3f seconds, %4.3f sec/row\n",$elapsed,$elapsed/$rows);
}
$sth->finish;
$dbh->disconnect;

--Boundary_(ID_VQjQ5/woyabzdpmsMsrzWw)
Content-type: text/x-perl; charset=us-ascii; name=run_queries_pg_bin.pl
Content-transfer-encoding: 7BIT
Content-disposition: attachment; filename=run_queries_pg_bin.pl

#!/usr/bin/perl

use strict;
use DBI;
use Time::HiRes qw(time);
use Bio::DB::GFF::Util::Binning;

# this is the smallest bin (1 K)
use constant MINBIN    => 1000;
# this is the largest that any feature can be (1 Mb)
use constant MAXBIN    => 1_000_000;

@ARGV = 'queries.txt' unless @ARGV;
my $dbh = DBI->connect('dbi:Pg:dbname=test') or die "Couldn't connect";

while (<>) {
  chomp;
  my ($seq_id,$start,$end) = split /\s+/;
  my $time = time;
  my $bin_query = bin_query($dbh,$start,$end);
  my $query = <<END;
select feature_id from binloc
   where  ($bin_query)
      and fseq_id = ?
      and fend   >= ?
      and fstart <= ?
END
  ;
  my $sth = $dbh->prepare($query) or die $dbh->errstr;
  $sth->execute($seq_id,$start,$end);
  my $rows = $sth->rows;
  my $elapsed = time-$time;
  print "$seq_id:$start..$end\t$rows rows in ",sprintf("%4.3f seconds, %4.3f sec/row\n",$elapsed,$elapsed/$rows);
  $sth->finish;
}
$dbh->disconnect;

sub bin_query {
  my $dbh = shift;
  my ($start,$end) = @_;
  my ($query,@args);

  $start = 0               unless defined $start;
  $end  = MAXBIN          unless defined $end;

  my @bins;
  my $minbin = MINBIN;
  my $maxbin = MAXBIN;
  my $tier = $maxbin;
  while ($tier >= $minbin) {
    my ($tier_start,$tier_end) = (bin_bot($tier,$start),bin_top($tier,$end));
    if ($tier_start == $tier_end) {
      push @bins,"fbin=$tier_start";
    } else {
      push @bins,"fbin between $tier_start and $tier_end";
    }
    $tier /= 10;
  }
  $query = join("\n\t OR ",@bins);
  $query;
}

--Boundary_(ID_VQjQ5/woyabzdpmsMsrzWw)
Content-type: text/x-perl; charset=us-ascii; name=run_queries_pg_nobin.pl
Content-transfer-encoding: 7BIT
Content-disposition: attachment; filename=run_queries_pg_nobin.pl

#!/usr/bin/perl

use strict;
use DBI;
use Time::HiRes qw(time);

@ARGV = 'queries.txt' unless @ARGV;
my $dbh = DBI->connect('dbi:Pg:dbname=test') or die "Couldn't connect";

# canonical overlaps query
my $sth = $dbh->prepare(<<END);
select feature_id from loc
   where  fseq_id=?
      and fend   >= ?
      and fstart <= ?
END
;

while (<>) {
  chomp;
  my ($seq_id,$start,$end) = split /\s+/;
  my $time = time;
  $sth->execute($seq_id,$start,$end);
  my $rows = $sth->rows;
  my $elapsed = time-$time;
  print "$seq_id:$start..$end\t$rows rows in ",sprintf("%4.3f seconds, %4.3f sec/row\n",$elapsed,$elapsed/$rows);
}
$sth->finish;
$dbh->disconnect;

--Boundary_(ID_VQjQ5/woyabzdpmsMsrzWw)
Content-type: text/plain; charset=us-ascii; name=bin_mysql.txt
Content-transfer-encoding: 7BIT
Content-disposition: attachment; filename=bin_mysql.txt

Chr2:0..5000	76 rows in 0.024 seconds, 0.000 sec/row
Chr1:100000..105000	66 rows in 0.309 seconds, 0.005 sec/row
Chr1:200000..205000	80 rows in 0.144 seconds, 0.002 sec/row
Chr2:300000..305000	70 rows in 0.179 seconds, 0.003 sec/row
Chr1:400000..405000	67 rows in 0.148 seconds, 0.002 sec/row
Chr1:500000..505000	55 rows in 0.119 seconds, 0.002 sec/row
Chr4:600000..605000	67 rows in 0.256 seconds, 0.004 sec/row
Chr5:700000..705000	66 rows in 0.243 seconds, 0.004 sec/row
Chr2:800000..805000	77 rows in 0.143 seconds, 0.002 sec/row
Chr5:900000..905000	72 rows in 0.116 seconds, 0.002 sec/row
Chr5:1000000..1005000	67 rows in 0.071 seconds, 0.001 sec/row
Chr2:1100000..1105000	53 rows in 0.078 seconds, 0.001 sec/row
